 |
|
 |
Подрубрики:
News Space News Ohter News Newsletter
Китай запустит самый точный солнечный телескоп |  | Китайские ученые сконструировали самую точную в мире солнечную обсерваторию, которую выведут на околоземную орбиту в 2008 году, сообщает агентство Xinhua. Прибор состоит их двух оптических телескопов, одного рентгеновского и нескольких спектрографов. Предполагается, что он проведет в космосе три года.. |
КНР запустит пилотируемый космический корабль в октябре |  | Китай осуществит запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-6» в начале октября, сообщает в пятницу газета «Чайна дейли» со ссылкой на главу департамента космоса Аэрокосмической научно-технологической корпорации Китая Сунь Вэйгана.. |
НАСА предпримет попытку запуска «Дискавери» не ранее воскресенья |  | Новая попытка запуска космического корабля многоразового использования «Дискавери» будет предпринята Национальным аэрокосмическим агентством (НАСА) не ранее воскресенья. Об этом заявил в четверг заместитель менеджера программы «Шаттл» Уэйн Хэйл, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.. |
Китай запустит самый точный солнечный телескоп |  | Китайские ученые сконструировали самую точную в мире солнечную обсерваторию, которую выведут на околоземную орбиту в 2008 году, сообщает агентство Xinhua. Прибор состоит их двух оптических телескопов, одного рентгеновского и нескольких спектрографов. Предполагается, что он проведет в космосе три года.. |
Квартет спутников Cluster в очередной раз изменил свою конфигурацию |  | В июле-августе 2000 г. две российских ракеты «Союз» вывели на околоземную орбиту четыре одинаковых европейских спутника серии Cluster (они получили танцевальные названия Tango, Rumba, Salsa и Samba). Так как запуск первой пары состоялся 16 июля, то на этой неделе Европейское космическое агентство решило отметить пятилетие миссии Cluster. По прошествии пяти лет спутники продолжают квартетом работать на орбите, занимаясь исследованиями магнитного поля Земли.. |
В 2015 году в орбитальной группировке РФ будет более 70 аппаратов |  | В 2015 году российская орбитальная группировка будет насчитывать более 70 космических аппаратов. Это предусмотрено федеральной космической программой на 2006-2015 годы, которая будет обсуждаться в четверг на заседании правительства РФ, сообщил РИА «Новости» источник в Федеральном космическом агентстве (Роскосмос).. |
К запуску готовится первый европейский студенческий спутник |  | На этой неделе из Нидерландов из Европейского центра космических исследований и технологий ESTEC в Россию на космодром Плесецк отправился спутник SSETI Express. Это первый космический аппарат, сконструированный и построенный европейскими студентами.. |
Запуск шаттла «Дискавери» отложен как минимум на сутки |  | Запуск шаттла «Дискавери» пока перенесен как минимум на сутки, заявил представитель NASA, сообщает AP. Специалистам NASA потребуется несколько часов, для того, чтобы оценить масштабы неполадок с датчиками топливного бака, обнаруженные в среду за час до предполагаемого старта.. |
Шаттл «Дискавери» получил повреждения на стартовой площадке |  | Космический челнок «Дискавери», старт которого намечен на среду, получил повреждения на стартовой площадке, сообщает AP. Представители NASA сообщили, что во вторник у шаттла, установленного на стартовой площадке, по не установленным пока причинам, отвалилось защитное покрытие одного из иллюминаторов.. |
За взлетом Discovery будут наблюдать десятки глаз |  | Сегодня 13 июля 2005 в 15:51 по местному времени (23:51 мск) после долгого перерыва на космодроме на мысе Канаверал вновь должен состояться запуск «шаттла». В последний раз это было 16 января 2003 года, когда в свой последний полет отправился «шаттл» Columbia. 1 февраля 2003г. во время посадки он потерпел катастрофу, после которой NASA пришлось серьезно пересматривать правила полетов «шаттлов». Запуск первого после перерыва «шаттла» Discovery миссии STS-114 неоднократно откладывался, но сейчас, вроде, все готово и до старта остается несколько часов.. |
31-й Международный симпозиум по дистанционному зондированию окружающей среды |  | В рамках своей международной деятельности НЦ ОМЗ принял активное участие в подготовке, организации и проведении мероприятий 31-го Международного симпозиума по дистанционному зондированию окружающей среды, проведенному в Санкт-Петербурге 20 – 24 июня 2005 г.
Общая тема симпозиума – использование систем наблюдения Земли для глобального мониторинга, изучения и управления природной средой для её устойчивости и безопасности.. |
Обратный отсчет времени для Discovery идет нормально |  | Сегодня 13 июля в 15:51 по восточному американскому времени (23:51 мск) на космодроме на мысе Канаверал должен состояться запуск «шаттла» Discovery миссии STS-114. Отсчет времени перед запуском был начат 10 июля в 18:00 с отметки -43 часа. 11 июля в течение 2,5 часов была проведена заправка внешнего топливного бака жидким кислородом, затем еще 2,5 часа бак заполняли жидким водородом. Пока подготовка к старту идет нормально. Во всяком случае, вся аппаратура, по словам руководителя испытательной службы NASA, работает нормально.. |
Из ядра кометы Tempel 1 разлетелась очень мелкая пыль |  | Ученые продолжают исследования того, что произошло после бомбардировки кометы Tempel 1 медным 370-кг снарядом, выпущенным зондом Deep Impact. Представленный здесь снимок был сделан 4 июля через 50 минут после того, как снаряд врезался в комету под углом 25o. Этот снаряд был оснащен камерой, и она делала снимки на всем пути приближения к комете. Последняя фотография, на которой видна испещренная кратерами поверхность ядра кометы, была сделана ею за 3 секунды до взрыва.. |
Американский космический корабль «Дискавери» готовится к старту |  | Начался обратный отсчет времени перед запуском американского космического корабля «Дискавери». Он должен стартовать в среду, если позволят погодные условия, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).. |
Вулканы до сих пор не потухли на Марсе? |  | Геология Марса при детальном рассмотрении оказалась гораздо более сложной, чем предполагали ученые, – детальные исследования Красной планеты позволили им получить совершенно неожиданные результаты.. |
|
 |